江西京華職業(yè)健康技術(shù)服務(wù)有限公司
職業(yè)衛(wèi)生
手機:13870458288(付總)
電話:0794-7825806
安全標準化
手機:13541184970(陳總)
電話:0794-7825807
0794-7825805
地址:撫州市臨川區(qū)高新六路
一、 評價報告基本情況
報告編號 | 京華評字PJ2015-021 | 評價類別 | 控制效果評價 |
項目名稱 | 一期年產(chǎn)15000噸膠黏制品項目和二期年產(chǎn)膠帶紗布1億平米、布基膠帶布呸1億平米、OPP膠帶1億平米、油性膠帶系列5000平米項目 | 風險類別 | 嚴重 |
評價單位 | 江西京華職業(yè)健康技術(shù)服務(wù)有限公司 | 報告編制人 | 徐珊珊、萬佩琴 |
建設(shè)單位 | 江西永冠科技發(fā)展有限公司 | 建設(shè)單位聯(lián)系人 | 王振浩 |
項目地理位置 | 撫州市東鄉(xiāng)縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)淵山崗工業(yè)園工 | 備案/審核/驗收部門 | 江西省撫州市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 |
現(xiàn)場調(diào)查人員 | 廖云博、徐珊珊 | ||
調(diào)查時間 | 2015.10.28 | 建設(shè)單位陪同人 | 艾金福 |
采樣、檢測人員 | 付雪琴、舒綠林、饒帆 | ||
采樣、檢測時間 | 2015.11.01-03 | 建設(shè)單位陪同人 | 艾金福 |
評審專家 | 姜鋒、盧健兒 | 評審時間 | 2015.11.26 |
二、項目簡介
江西永冠科技發(fā)展有限公司一期年產(chǎn)15000噸膠黏制品,一期工程從2012年11月超開始運行至今、二期年產(chǎn)膠帶紗布1億平米、布基膠帶布呸1億平米、OPP膠帶1億平米、油性膠帶系列5000萬平米二期工程于2013年10月開始試運行。
三、建設(shè)項目存在的職業(yè)病危害因素及檢測結(jié)果
通過對建設(shè)項目的生產(chǎn)過程、生產(chǎn)工藝、工藝設(shè)備、崗位設(shè)置等調(diào)查,相關(guān)文獻資料的檢索,結(jié)合《職業(yè)病危害因素分類目錄》進行分析,建設(shè)項目產(chǎn)生的職業(yè)病危害因素有:
表2生產(chǎn)過程中職業(yè)病危害因素及分布
車間 | 崗位 | 產(chǎn)生職業(yè)病危害因素過程 | 主要職業(yè)病危害因素 |
美紋紙制膠帶 | 橡膠類膠水 | 加料時產(chǎn)生松香樹脂、碳五樹脂、甲苯等毒物,混煉過程產(chǎn)生松香樹脂、碳五樹脂毒物,攪拌溶解過程產(chǎn)生甲苯毒物,設(shè)備運行時產(chǎn)生噪聲 | 松香樹脂、碳五樹脂、甲苯、噪聲 |
15#16#造紙車間 | 配料 | 加料配料、攪拌過程產(chǎn)生硫酸鋁粉塵、三聚氰胺、甲醛樹脂、聚醋酸乙烯、聚硅氧烷、聚醚[等毒物,攪拌設(shè)備運行時產(chǎn)生噪聲 | 硫酸鋁粉塵、三聚氰胺、甲醛樹脂、聚醋酸乙烯、聚硅氧烷、聚醚、噪聲 |
碎漿 | 設(shè)備運行時產(chǎn)生噪聲 | 噪聲 | |
上網(wǎng)抄底 | 造紙機設(shè)備運行時產(chǎn)生噪聲及Kr-38輻射 | Kr-38輻射、噪聲 | |
14#紙張微處理車間 | 防滲 | 防滲加料及涂料過程產(chǎn)生丁二烯、苯乙烯毒品物,上硅加料及涂料過程中硅油毒物,美紋紙防滲上硅機設(shè)備 運行機制時產(chǎn)生噪聲 | 丁二烯、苯乙烯、硅油、噪聲 |
上硅 | |||
2#美紋紙涂布車間 | 涂布 | 涂布過程產(chǎn)生甲苯毒物,設(shè)備運行時產(chǎn)行噪聲 | 甲苯、噪聲 |
烘干 | 烘干過程產(chǎn)生甲苯毒物及高溫,設(shè)備運行時產(chǎn)生噪聲。 | 甲苯、高溫、噪聲 | |
12#包裝車間 | 裁切、包裝 | 裁切產(chǎn)生其他粉塵等,設(shè)備運行機制時產(chǎn)生噪聲。 | 其他粉塵、噪聲 |
4#、5#PVC涂布車間 | PVC電工膠帶 | 涂布過程產(chǎn)生甲苯毒物,裁切產(chǎn)生其他粉塵等,設(shè)備運行時產(chǎn)生噪聲 | 甲苯、其他粉塵、噪聲 |
3#紙張上硅車間 | 清潔膠帶 | 防滲及加料過程產(chǎn)生聚乙烯醇毒物,上硅、加料、烘干產(chǎn)生硅油、汽油毒物,涂布產(chǎn)生甲苯毒物,烘干產(chǎn)生甲苯毒物及高溫,設(shè)備運行時產(chǎn)生噪聲 | 聚乙烯醇、硅油、汽油、甲苯、高溫、噪聲 |
21#布基淋膜涂布車間 | 生產(chǎn)上硅 | 加料配料過程產(chǎn)生非硅粉塵、環(huán)烷油毒物,上硅規(guī)程產(chǎn)生硅烷油毒物,設(shè)備運行機制時產(chǎn)生噪聲 | 非硅粉塵、環(huán)烷油、噪聲 |
生產(chǎn)造粒 | 融化、烘干過程產(chǎn)生高溫,切粒產(chǎn)其他性粉塵,設(shè)備運行時產(chǎn)生噪聲 | 高溫、其他粉塵、噪聲 | |
生產(chǎn)制膠 | 投料、攪拌等過程產(chǎn)生環(huán)烷油毒物,設(shè)備運行機制時產(chǎn)生噪聲 | 環(huán)烷油、噪聲 | |
生產(chǎn)淋膜 | 配料過程產(chǎn)生色母毒物,淋膜擠出過程產(chǎn)生高溫,設(shè)備運行機制時產(chǎn)生噪聲 | 色母、高溫、噪聲 | |
印刷 | 印刷時產(chǎn)生甲苯,設(shè)備運行時產(chǎn)生噪聲 | 甲苯、噪聲 | |
OPP膠帶 | 涂膠工序產(chǎn)生乙烯、醋酸乙烯等毒品物,裁切產(chǎn)生其他粉塵等,設(shè)備運行機制時產(chǎn)生噪聲 | 乙烯、醋酸乙烯、其他粉塵、噪聲 | |
油性膠帶 | 涂膠工序產(chǎn)生乙烯、醋酸乙烯、氨等毒物,裁切產(chǎn)生其他粉塵等,設(shè)備運行機制時產(chǎn)生噪聲 | 乙烯、醋酸乙烯、氨、其他粉塵、噪聲 | |
23#、24#車間 | 紗布生產(chǎn) | 物料搬運及人員行走產(chǎn)生其他性粉塵,生產(chǎn)設(shè)備運行產(chǎn)生噪聲 | 其他粉塵、噪聲 |
鍋爐房 | 鍋爐工 | 煤搬運過程中產(chǎn)生煤塵,出渣時產(chǎn)生煤渣塵,煤燃燒產(chǎn)生SO2、CO、NO2等毒物及高濁,鍋爐房設(shè)備運行時產(chǎn)生噪聲。 | 煤塵、煤渣塵SO2、CO、NO2、高溫、噪聲、 |
廢水處理 | 環(huán)保工 | 投料時接觸PAM、PCM、殺菌劑等毒物,泵、壓濾機等設(shè)備運行時產(chǎn)生噪聲 | PAM、PCM殺菌劑、噪聲 |
廢氣處理 | 鍋爐水幕除塵器清理時會產(chǎn)生其他粉塵,運行機時產(chǎn)生噪聲 | 其他粉塵、噪聲 | |
物料儲存 | 倉庫管理員 | 儲罐區(qū)巡檢在發(fā)生泄漏事故時可能接觸甲苯、汽油等毒物,其他原料倉庫巡檢在發(fā)生泄漏事故時可能接觸倉庫儲存的相應(yīng)毒物 | 甲苯、汽油等 |
四、評價結(jié)論:
本評價報告書主要在江西永冠科技發(fā)展有限公司建設(shè)項目的工作場所進行職業(yè)衛(wèi)生調(diào)查及職業(yè)病危害因素現(xiàn)場檢測基礎(chǔ)上,對照《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標準》、〈工作場所有害因素職業(yè)接觸限值〉等標準的有關(guān)要求進行綜合分析評價,得出如下結(jié)論:
(1)建設(shè)項目工程位于撫州市東鄉(xiāng)縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)淵山崗工業(yè)園工,其選址符合國家現(xiàn)行的衛(wèi)生、環(huán)境保護、城鄉(xiāng)規(guī)劃及土地利用等法律、標準和項目生產(chǎn)過程的衛(wèi)生特征要求。該項目選址符合《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標準》GBZ-2010的要求。
(2)建設(shè)項目廠區(qū)總平面布置緊湊合理,生產(chǎn)區(qū)與輔助生產(chǎn)區(qū)分區(qū)明確??偲矫娌贾没痉稀豆I(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標準》GBZ-2010和《工業(yè)企業(yè)總平面設(shè)計規(guī)范》的要求。
(3)建設(shè)項目采取的工藝及設(shè)備布局合理,符合《中華人民共和國職業(yè)病防治法》和《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標準》GBZ-2010的有關(guān)要求。
(4)根據(jù)建設(shè)項目采取的生產(chǎn)工藝、設(shè)備及原輔料綜合分析,建設(shè)項目存在和產(chǎn)生的職業(yè)病危害因素有:
1)物理因素:煤塵、噪聲、高溫、
2)化學因素:甲苯、松香樹脂、碳五樹脂、硫酸鋁粉、聚醋酸乙烯、聚硅氧烷、聚醚、三聚氰胺、甲醛樹脂、丁苯、硅油、聚乙烯醇、環(huán)烷油、氣、苯乙烯
(5)該項目采取了防毒、防塵、防噪等職業(yè)病危害防護措施,衛(wèi)生工程防護措施較為完善,運行情況正常,現(xiàn)場檢測結(jié)果顯示,各噪聲接觸崗位、煤塵作業(yè)點和有毒接觸崗位的職業(yè)病危害因素強度或濃度均符合《工作場所職業(yè)病危害因素職業(yè)接觸限值第1部分化學有害因素》(GBZ2.1-2007)?!豆ぷ鲌鏊殬I(yè)病危害因素職業(yè)接觸限值第2部分物理因素》(GBZ2.2-2007)的要求。
項目已建部分在設(shè)計、施工中,遵循了國家關(guān)于建設(shè)項目職業(yè)病防護設(shè)施與主體工程同時設(shè)計,同時施工,同時投入生產(chǎn)和使用的原則,采取了相應(yīng)的職業(yè)病危害防護措施,基本符合國家有關(guān)法律、法規(guī)、個體防護措施到位、嚴格執(zhí)行各項職業(yè)衛(wèi)生規(guī)章制度,落實本報告提出的建議,能夠達到控制工作場所職業(yè)病危害、保護工人身體健康的目的。
(六)技術(shù)審查專家組評審意見
2015年11月26日,專家組同意通過建設(shè)項目控制效果評價報告。