江西京華職業(yè)健康技術服務有限公司
職業(yè)衛(wèi)生
手機:13870458288(付總)
電話:0794-7825806
安全標準化
手機:13541184970(陳總)
電話:0794-7825807
0794-7825805
地址:撫州市臨川區(qū)高新六路
一、機構信息 | ||||||||||
機構名稱 | 江西京華職業(yè)健康 技術服務有限公司 | 法定代表人(或主要負責人) | 邱偉瑞 | |||||||
注冊地址 | 江西省-撫州市-臨川區(qū)-江西省撫州市撫州高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)緯六路以南,園縱五路以西 | 機構資質(zhì)證書編號 | (贛)安職技字(2018) 第B-0006號" | |||||||
項目負責人 | 付偉民 | 聯(lián)系電話 | 13870458288 | |||||||
資質(zhì)業(yè)務范圍 | ?采礦業(yè) ?化工、石化及醫(yī)藥 ?冶金、建材 ?機械制造、電力、紡織、建筑和交通運輸?shù)刃袠I(yè)領域 □核設施 □核技術工業(yè)應用 | |||||||||
二、參與人員信息 | ||||||||||
序號 | 姓名 | 承擔的技術服務事項 | ||||||||
1 | 曾為 | ?現(xiàn)場調(diào)查 ?現(xiàn)場采樣/檢測 □實驗室檢測 □評價 | ||||||||
2 | 吳華 | □現(xiàn)場調(diào)查 ?現(xiàn)場采樣/檢測 □實驗室檢測 □評價 | ||||||||
3 | 萬文 | ?現(xiàn)場調(diào)查 □現(xiàn)場采樣/檢測 □實驗室檢測 ?評價 | ||||||||
4 | 付雪琴 | □現(xiàn)場調(diào)查 □現(xiàn)場采樣/檢測 ?實驗室檢測 □評價 | ||||||||
三、服務的用人單位信息 | ||||||||||
單位名稱 | 江西撫州南方混凝土有限公司 |
注冊地址 | 江西省-撫州市-臨川區(qū)-江西省撫州市撫州高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)文昌大道以東、緯九路以北 | |||||||
技術服務地址與注冊地址不一致的請 詳細填寫服務地址 | ||||||||||
聯(lián)系人 | 顧誠 | 聯(lián)系電話 | 19079426709 | |||||||
企業(yè)規(guī)模 | □大型、□中型、?小型、□微型、□不詳 | |||||||||
四、技術服務信息 | ||||||||||
技術服務業(yè)務 范圍 | ?采礦業(yè),?化工、石化及醫(yī)藥,?冶金、建材,?機械制造、電力、紡織、建筑和交通運輸?shù)刃袠I(yè)領域,□核設施,□核技術工業(yè)應用。 | |||||||||
現(xiàn)場調(diào)查時間 | 2024-11-15至2024-11-15 | 現(xiàn)場采樣/測量時間 | 2024-11-25至2024-11-27 | 出具技術報告 時間 | 2024-12-13 | |||||
技術服務結果 | ?職業(yè)病危害因素檢測 | 共檢測崗位或工種數(shù)量3個,其中,職業(yè)病危害因素濃度/強度水平超標崗位或工種數(shù)量0個,超標危害因素類型:□粉塵、□化學因素、□物理因素、□放射性因素、□生物因素、□其他因素。 | ||||||||
?職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價 | 共檢測崗位或工種數(shù)量3個,其中,職業(yè)病危害因素濃度/強度水平超標崗位或工種數(shù)量0個,超標危害因素類型:□粉塵、□化學因素、□物理因素、□放射性因素、□生物因素、□其他因素。 | |||||||||
□職業(yè)病防護設備設施與防護用品 的效果評價 | □開展職業(yè)病防護設備設施防護效果檢測,檢測設備設施數(shù)量臺(套),檢 測結果不合格的設備設施數(shù)量臺( 套) , 不合格的設備設施名 稱。 | |||||||||
□開展職業(yè)病防護用品防護效果檢測,檢測防護用品數(shù)量個(件),檢測結 果 不 合 格 的 防 護 用 品 數(shù) 量個 ( 件 ) , 不 合 格 防 護 用 品 名 稱。 |